Mighty Multiplier
Tervetuloa The Mighty Multiplieriin, äärimmäiseen viikoittaiseen turnaukseen, jossa voit voittaa 500 dollarin osuuden vain pelaamalla suosikkikasinokolikkopelejäsi!
Oletko valmis osallistumaan kilpailuun ja tulemaan mahtavaksi voittajaksi?
Tulostaulu
#
Lempinimi
Palkinto
1
Käyttäjä 1
$757
2
Käyttäjä 2
$786
3
Käyttäjä 3
$426
4
Käyttäjä 4
$476
5
Käyttäjä 5
$940
6
Käyttäjä 6
$781
7
Käyttäjä 7
$497
8
Käyttäjä 8
$698
9
Käyttäjä 9
$498
10
Käyttäjä 10
$861
Ehdot ja edellytykset
- Turnaus järjestetään viikoittain tiistaista klo 22:00 UTC tiistaihin klo 21:00 UTC.
- Tämä turnaus on avoin vain tallettajille.
- Viikoittainen palkinto on yhteensä 500 EUR, 500 USD, 500 CAD, 500 AUD, 500 NZD, 2500 PLN, 2500 BRL, 5000 NOK, 5000 ZAR, 25000 RUB, 25000 INR, 50000 JPY, 500 USDT, 0.025 BTC, 0.25 ETH, 5 LTC, 2.5 BCH, 5000 DOGE.
- Voittajat ovat eniten pisteitä keränneet pelaajat. Pisteitä jaetaan jokaisesta isosta voitosta seuraavien sääntöjen mukaisesti:
- Jos voitat 100-249 kertaa panoksesi, saat 1 pisteen.
- Jos voitat 250-499 kertaa panoksesi, saat 5 pistettä.
- Jos voitat panoksesi 500-999-kertaisena, saat 25 pistettä.
- Jos voitat vähintään 1000 kertaa panoksesi, saat 100 pistettä.
- Parhaat 20 pelaajaa voittavat osuuden käteispalkinnosta sen mukaan, miten he sijoittuvat tulostaululla.
- 1: 125 EUR, 125 USD, 125 CAD, 125 AUD, 125 NZD, 625 PLN, 625 BRL, 1250 NOK, 1250 ZAR, 6250 RUB, 6250 INR, 12500 JPY, 125 USDT, 0,00625 BTC, 0,0625 ETH, 1,25 LTC, 0,625 BCH, 1250 DOGE,
- 2.: 75 EUR, 75 USD, 75 CAD, 75 AUD, 75 NZD, 375 PLN, 375 BRL, 750 NOK, 750 ZAR, 3750 RUB, 3750 INR, 7500 JPY, 75 USDT, 0.00375 BTC, 0.0375 ETH, 0.75 LTC, 0.375 BCH, 750 DOGE,
- 3.: 40 EUR, 40 USD, 40 CAD, 40 AUD, 40 NZD, 200 PLN, 200 BRL, 400 NOK, 400 ZAR, 2000 RUB, 2000 INR, 4000 JPY, 40 USDT, 0.002 BTC, 0.02 ETH, 0.4 LTC, 0.2 BCH, 400 DOGE,
- Neljäs: 30 EUR, 30 USD, 30 CAD, 30 AUD, 30 NZD, 150 PLN, 150 BRL, 300 NOK, 300 ZAR, 1500 RUB, 1500 INR, 3000 JPY, 30 USDT, 0,0015 BTC, 0,015 ETH, 0,3 LTC, 0,15 BCH, 300 DOGE,
- 5.-6.: 25 EUR, 25 USD, 25 CAD, 25 AUD, 25 NZD, 125 PLN, 125 BRL, 250 NOK, 250 ZAR, 1250 RUB, 1250 INR, 2500 JPY, 25 USDT, 0.00125 BTC, 0.0125 ETH, 0.25 LTC, 0.125 BCH, 250 DOGE,
- 7.-10: 20 EUR, 20 USD, 20 CAD, 20 AUD, 20 NZD, 100 PLN, 100 BRL, 200 NOK, 200 ZAR, 1000 RUB, 1000 INR, 2000 JPY, 20 USDT, 0,001 BTC, 0,01 ETH, 0,2 LTC, 0,1 BCH, 200 DOGE,
- 11.-20. päivä: 10 EUR, 10 USD, 10 CAD, 10 AUD, 10 NZD, 50 PLN, 50 BRL, 100 NOK, 100 ZAR, 500 RUB, 500 INR, 1000 JPY, 10 USDT, 0,0005 BTC, 0,005 ETH, 0,1 LTC, 0,05 BCH, 100 DOGE.
- Vähimmäispanos kierrosta kohden turnaukseen osallistumiseksi on 0,2 EUR, 0,2 USD, 0,2 CAD, 0,2 AUD, 0,2 NZD, 1 PLN, 1 BRL, 2 NOK, 2 ZAR, 10 RUB, 10 INR, 20 JPY, 0,2 USDT, 0,00001 BTC, 0,0001 ETH, 0,002 LTC, 0,001 BCH, 2 DOGE.
- Oikean rahan panokset kaikissa kolikkopeleissä otetaan huomioon.
- Tulostaulukko päivitetään tunnin välein. Sivulla oleva lähtölaskenta näyttää turnauksen jäljellä olevan ajan.
- Käteispalkinnot hyvitetään tilillesi automaattisesti 1 tunnin kuluessa turnauksen päättymisestä, ja ne ovat voimassa 7 päivää hyvityshetkestä alkaen.
- Käteispalkintojen kierrätysvaatimus on 5-kertainen.
- Kasino pidättää oikeuden muuttaa ja täydentää voimassa olevia sääntöjä.
- Bonusehdot ja -ehdot sekä yleiset ehdot ovat voimassa.