Peloton kilpailu

Ota kotiin 2500 dollarin osuus

Leikitään
Loppuu vuonna 0d 0h 0m 0s
Ota kotiin 2500 dollarin osuus

Peloton kilpailu

Oletko tarpeeksi peloton ottaaksesi vastaan kilpailun ja tullaksesi voittajaksi?

Voit voittaa 2500 dollarin osuuden, joten tämä on tilaisuutesi todistaa, että sinulla on kaikki edellytykset olla todellinen mestari.

Mutta varo: vain kaikkein pelottomimmat pelaajat pääsevät tuloslistan huipulle.

Onko sinussa ainesta, jolla voit päihittää vastustajasi ja lunastaa osuutesi palkinnosta?

Tulostaulu

#
Lempinimi
Palkinto
1
Käyttäjä 1
$698
2
Käyttäjä 2
$366
3
Käyttäjä 3
$260
4
Käyttäjä 4
$274
5
Käyttäjä 5
$939
6
Käyttäjä 6
$912
7
Käyttäjä 7
$463
8
Käyttäjä 8
$913
9
Käyttäjä 9
$204
10
Käyttäjä 10
$537

Ehdot ja edellytykset

  • Turnaus järjestetään kuukausittain, ja se päättyy kuukauden viimeisenä päivänä klo 21:00 UTC.
  • Tämä turnaus on avoin vain tallettajille.
  • Kuukausittainen palkinto on yhteensä 2500 EUR, 2500 USD, 2500 CAD, 2500 AUD, 2500 NZD, 12500 PLN, 12500 BRL, 25000 NOK, 25000 ZAR, 125000 RUB, 125000 INR, 250000 JPY, 2500 USDT, 0,125 BTC, 1,25 ETH, 25 LTC, 12,5 BCH, 25000 DOGE.
  • Voittajat ovat pelaajia, joilla on eniten panoksia turnauksen aikana.
  • Parhaat 20 pelaajaa voittavat osuuden käteispalkinnosta sen mukaan, miten he sijoittuvat tulostaululla:
    • 1: 1000 EUR, 1000 USD, 1000 CAD, 1000 AUD, 1000 NZD, 5000 PLN, 5000 BRL, 10000 NOK, 10000 ZAR, 50000 RUB, 50000 INR, 100000 JPY, 1000 USDT, 0.05 BTC, 0.5 ETH, 10 LTC, 5 BCH, 10000 DOGE,
    • 2.: 500 EUR, 500 USD, 500 CAD, 500 AUD, 500 NZD, 2500 PLN, 2500 BRL, 5000 NOK, 5000 ZAR, 25000 RUB, 25000 INR, 50000 JPY, 500 USDT, 0.025 BTC, 0.25 ETH, 5 LTC, 2.5 BCH, 5000 DOGE,
    • 3.: 250 EUR, 250 USD, 250 CAD, 250 AUD, 250 NZD, 1250 PLN, 1250 BRL, 2500 NOK, 2500 ZAR, 12500 RUB, 12500 INR, 25000 JPY, 250 USDT, 0.0125 BTC, 0.125 ETH, 2.5 LTC, 1.25 BCH, 2500 DOGE,
    • 4.-6.: 100 EUR, 100 USD, 100 CAD, 100 AUD, 100 NZD, 500 PLN, 500 BRL, 1000 NOK, 1000 ZAR, 5000 RUB, 5000 INR, 10000 JPY, 100 USDT, 0.005 BTC, 0.05 ETH, 1 LTC, 0.5 BCH, 1000 DOGE,
    • 7.-10: 50 EUR, 50 USD, 50 CAD, 50 AUD, 50 NZD, 250 PLN, 250 BRL, 500 NOK, 500 ZAR, 2500 RUB, 2500 INR, 5000 JPY, 50 USDT, 0,0025 BTC, 0,025 ETH, 0,5 LTC, 0,25 BCH, 500 DOGE,
    • 11.-20.: 25 EUR, 25 USD, 25 CAD, 25 AUD, 25 NZD, 125 PLN, 125 BRL, 250 NOK, 250 ZAR, 1250 RUB, 1250 INR, 2500 JPY, 25 USDT, 0.00125 BTC, 0.0125 ETH, 0.25 LTC, 0.125 BCH, 250 DOGE.
  • Minimipanos turnaukseen osallistumiseen on 0,2 EUR, 0,2 USD, 0,2 CAD, 0,2 AUD, 0,2 NZD, 1 PLN, 1 BRL, 2 NOK, 2 ZAR, 10 RUB, 10 INR, 20 JPY, 0,2 USDT, 0,00001 BTC, 0,0001 ETH, 0,002 LTC, 0,001 BCH, 2 DOGE.
  • Kaikkien pelien oikean rahan vedot otetaan huomioon.
  • Tulostaulukko päivitetään tunnin välein. Sivulla oleva lähtölaskenta näyttää turnauksen jäljellä olevan ajan.
  • Käteispalkinnot hyvitetään tilillesi automaattisesti 1 tunnin kuluessa turnauksen päättymisestä, ja ne ovat voimassa 7 päivää hyvityshetkestä alkaen.
  • Käteispalkintojen kierrätysvaatimus on 5-kertainen.
  • Kasino pidättää oikeuden muuttaa ja täydentää voimassa olevia sääntöjä.
  • Bonusehdot ja -ehdot sekä yleiset ehdot ovat voimassa.