Det fryktløse løpet

Ta med deg en andel av 2500 dollar hjem

La oss spille
Slutter om 0d 0t 0m 0s
Ta med deg en andel av 2500 dollar hjem

Det fryktløse løpet

Er du fryktløs nok til å ta fatt på konkurransen og komme ut på topp?

Med en andel av 2500 dollar å vinne, er dette din sjanse til å bevise at du har det som trengs for å bli en ekte mester.

Men vær forsiktig: bare de mest fryktløse spillerne vil klare å komme seg til topps på ledertavlen.

Har du det som trengs for å utkonkurrere motstanderne dine og sikre deg din del av premien?

Toppliste

#
Kallenavn
Premie
1
Bruker 1
$319
2
Bruker 2
$281
3
Bruker 3
$853
4
Bruker 4
$307
5
Bruker 5
$694
6
Bruker 6
$487
7
Bruker 7
$284
8
Bruker 8
$884
9
Bruker 9
$411
10
Bruker 10
$177

Vilkår og betingelser

  • Turneringen går månedlig og avsluttes den siste dagen i måneden klokken 21:00 UTC.
  • Denne turneringen er kun åpen for spillere som har gjort innskudd.
  • Den totale månedlige premien er en pengepremie på 2500 EUR, 2500 USD, 2500 CAD, 2500 AUD, 2500 NZD, 12500 PLN, 12500 BRL, 25000 NOK, 25000 ZAR, 125000 RUB, 125000 INR, 250000 JPY, 2500 USDT, 0.125 BTC, 1.25 ETH, 25 LTC, 12.5 BCH, 25000 DOGE.
  • Vinnerne vil være spillerne med den høyeste summen av innsatser i løpet av turneringsperioden.
  • De 20 beste spillerne vinner en del av pengepremien avhengig av plasseringen deres på ledertavlen:
    • 1.: 1000 EUR, 1000 USD, 1000 CAD, 1000 AUD, 1000 NZD, 5000 PLN, 5000 BRL, 10000 NOK, 10000 ZAR, 50000 RUB, 50000 INR, 100000 JPY, 1000 USDT, 0,05 BTC, 0,5 ETH, 10 LTC, 5 BCH, 10000 DOGE,
    • 2.: 500 EUR, 500 USD, 500 CAD, 500 AUD, 500 NZD, 2500 PLN, 2500 BRL, 5000 NOK, 5000 ZAR, 25000 RUB, 25000 INR, 50000 JPYT5, B5000 JPY2, 0 BTC. ETH, 5 LTC, 2,5 BCH, 5000 DOGE,
    • 3. plass: 250 EUR, 250 USD, 250 CAD, 250 AUD, 250 NZD, 1250 PLN, 1250 BRL, 2500 NOK, 2500 ZAR, 12500 RUB, 12500 INR, 25000 JPY, 250 USDT, 0,0125 BTC, 0,125 ETH, 2,5 LTC, 1,25 BCH, 2500 DOGE
    • 4.-6.: 100 EUR, 100 USD, 100 CAD, 100 AUD, 100 NZD, 500 PLN, 500 BRL, 1000 NOK, 1000 ZAR, 5000 RUB, 5000 INR, 10000 JPY, 100 USDT, 0,005 BTC, 0,05 ETH, 1 LTC, 0,5 BCH, 1000 DOGE,
    • 7.-10.: 50 EUR, 50 USD, 50 CAD, 50 AUD, 50 NZD, 250 PLN, 250 BRL, 500 NOK, 500 ZAR, 2500 RUB, 2500 INR, 5000 JPY, 50 USDT, 0,0025 BTC, 0,025 ETH, 0,5 LTC, 0,25 BCH, 500 DOGE
    • 11.–20.: 25 EUR, 25 USD, 25 CAD, 25 AUD, 25 NZD, 125 PLN, 125 BRL, 250 NOK, 250 ZAR, 1250 RUB, 1250 INR, 2500 JPY, 25 USDT, 0,00125 BTC, 0,0125 ETH, 0,25 LTC, 0,125 BCH, 250 DOGE.
  • Minimumsinnsatsen for å delta i turneringen er 0,2 EUR, 0,2 USD, 0,2 CAD, 0,2 AUD, 0,2 NZD, 1 PLN, 1 BRL, 2 NOK, 2 ZAR, 10 RUB, 10 INR, 20 JPY, 0,2 USDT, 0,00001 BTC, 0,0001 ETH, 0,002 LTC, 0,001 BCH, 2 DOGE.
  • Innsatser med ekte penger på alle spill vil bli tatt med i betraktningen.
  • Topplisten oppdateres hver time. Nedtellingen på siden vil indikere gjenværende tid av turneringen.
  • Pengepremiene krediteres automatisk kontoen din innen 1 time etter at turneringen er avsluttet, og forblir gyldige i 7 dager fra det tidspunktet de krediteres.
  • Pengepremier har et omsetningskrav på 5 ganger.
  • Kasinoet forbeholder seg retten til å endre og legge til gjeldende regler.
  • Bonusvilkår og generelle vilkår gjelder.